|
أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 20/10/1420هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
العملات مقابل الريال - تحويل | |
3,755 | دولار أمريكي |
3,791 | عملة اليورو |
6,198 | جنية استرليني |
1,932 | مارك الماني |
2,336 | فرنك سويسري |
0,576 | فرنك فرنسي |
12,381 | دينار كويتي |
5,290 | دينار أردني |
2,489 | دولار استرالي |
2,625 | دولار كندي |
0,0867 | روبية هندية |
0,0356 | ين ياباني |
0,0019 | ليرة ايطالي |
0,0025 | ليرة لبناني |
0,000014 | ليرة تركي |
0,000548 | روبية اندونيسي |
0,373 | درهم مغربي |
0,0724 | روبية باكستاني |
1,0216 | درهم الامارات |
0,0514 | روبية سيرلانكا |
3,029 | دينار تونسي |
9,961 | دينار بحريني |
0,0931 | بيسو الفلبين |
9,747 | ريال عماني |
0,0876 | ليرة سورية |
1,0312 | ريال قطر |
0,002012 | جنيه سوداني |
1,0982 | جنيه مصري |
المعادن الثمينة | |
34600 | الذهب - كيلو |
الاسعار من شركة الراجحي المصرفية |