|
أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاربعاء 2/8/1420هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
العملات مقابل الريال - تحويل | |
3,755 | دولار أمريكي |
4,028 | عملة اليورو |
6,291 | جنية استرليني |
2,059 | مارك الماني |
2,515 | فرنك سويسري |
0,614 | فرنك فرنسي |
12,464 | دينار كويتي |
5,284 | دينار أردني |
2,481 | دولار استرالي |
2,562 | دولار كندي |
0,0870 | روبية هندية |
0,035 | ين ياباني |
0,0020 | ليرة ايطالي |
0,0025 | ليرة لبناني |
0,000014 | ليرة تركي |
0,000608 | روبية اندونيسي |
0,386 | درهم مغربي |
0,0724 | روبية باكستاني |
1,0216 | درهم الامارات |
0,0527 | روبية سيرلانكا |
3,189 | دينار تونسي |
9,961 | دينار بحريني |
0,0944 | بيسو الفلبين |
9,747 | ريال عماني |
0,0876 | ليرة سورية |
1,0312 | ريال قطر |
1,1032 | جنيه مصري |
المعادن الثمينة | |
35950 | الذهب - كيلو |
4.34 | الفضة - اوقية |
الاسعار من شركة الراجحي المصرفية |
|