* بريدة محمد الحنايا:
تم في ميزانية العام المالي الجاري 22 1423ه اعتماد 222 مليون ريال تقريبا للمشاريع البلدية الجديدة في منطقة القصيم موزعة على البلديات والمجمعات القروية بالمنطقة.. يضاف بذلك الى الاعتمادات الخاصة ببلدياتها ومجمعات المنطقة في العام المالي الماضي 21 1422ه والتي بلغت 417 مليون ريال ليصبح بذلك اجمالي قيمة المشروعات المعتمدة والجاري تنفيذها حاليا 639 مليون ريال.. وذلك على النحو التالي:
الجهة المشاريع القائمة اجمالي
21 22ه المشاريع الجديدة
بلدية بريدة 496، 170، 93 000-، 383، 39
بلدية عنيزة 308، 234، 58 000-، 000، 25
بلدية الرس 733، 083،30 000-، 361، 15
بلدية البكيرية 251، 270، 11 000-، 000، 12
بلدية البدائع 700،، 365، 31- 000، 000، 11
بلدية المذنب 597، 846، 29- 000، 000، 11
بلدية الاسياح 186، 386، 20 -000، 000، 19
بلدية رياض الخبراء 625، 471، 16- 000، 000، 13
بلدية الخبراء والسحابين 348، 422، 13 -000، 113، 9
بلدية عيون الجواء 045، 953، 26 -000، 000، 11
مجمع الشماسية 127، 702،، 8 -000، 000، 5
مجمع النبهانية 689، 687، 16 -000، 000، 7
مجمع ضرية 889، 758، -8 000، 000، 8
مجمع دخنة 363، 429، 8 000-، 000، 8
مجمع عقلة الصقور 802، 998، 15- 000، 000، 8
مجمع البصر 008، 902، 15- 000، 000، 10
مجمع قبه 851، 613، 8- 000، 000، 5
مجمع القوارة 741، 655، 2 -000، 000، 5
|