|
نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاثنين 9/7/1420هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
العملات مقابل الريال - تحويل | |
3,755 | دولار أمريكي |
4,100 | عملة اليورو |
6,296 | جنية استرليني |
2,096 | مارك الماني |
2,575 | فرنك سويسري |
0,624 | فرنك فرنسي |
12,468 | دينار كويتي |
5,284 | دينار أردني |
2,451 | دولار استرالي |
2,535 | دولار كندي |
0,0869 | روبية هندية |
0,035 | ين ياباني |
0,0021 | ليرة ايطالي |
0,0025 | ليرة لبناني |
0,000014 | ليرة تركي |
0,000523 | روبية اندونيسي |
0,391 | درهم مغربي |
0,0724 | روبية باكستاني |
1,0216 | درهم الامارات |
0,0526 | روبية سيرلانكا |
3,228 | دينار تونسي |
9,961 | دينار بحريني |
0,0943 | بيسو الفلبين |
9,747 | ريال عماني |
0,0876 | ليرة سورية |
1,0312 | ريال قطر |
1,0871 | جنيه مصري |
المعادن الثمينة | |
38200 | الذهب - كيلو |
4,34 | الفضة - اوقية |
الاسعار من شركة الراجحي المصرفية |
|