|
نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاربعاء 29/4/1420هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
العملات مقابل الريال - تحويل | |
3,755 | دولار أمريكي |
4,049 | عملة اليورو |
6,133 | جنية استرليني |
2,071 | مارك الماني |
2,541 | فرنك سويسري |
0,615 | فرنك فرنسي |
12,317 | دينار كويتي |
5,284 | دينار أردني |
2,474 | دولار استرالي |
2,513 | دولار كندي |
0,0872 | روبية هندية |
0,032 | ين ياباني |
0,0020 | ليرة ايطالي |
0,0025 | ليرة لبناني |
0,000015 | ليرة تركي |
0,000587 | روبية اندونيسي |
0,385 | درهم مغربي |
0,0733 | روبية باكستاني |
1,0216 | درهم الامارات |
0,0527 | روبية سيرلانكا |
3,329 | دينار تونسي |
9,961 | دينار بحريني |
0,0983 | بيسو الفلبين |
9,747 | ريال عماني |
0,0876 | ليرة سورية |
1,0312 | ريال قطر |
1,0871 | جنيه مصري |
المعادن الثمينة | |
31020 | الذهب - كيلو |
4,34 | الفضة - اوقية |
الاسعار من شركة الراجحي المصرفية |
|