|
نشرة أسعار الأسهم المتداولة لي وم الأربعاء 8/4/1420هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
العملات مقابل الريال - تحويل | |
3,755 | دولار أمريكي |
3,894 | عملة اليورو |
5,965 | جنية استرليني |
1,992 | مارك الماني |
2,433 | فرنك سويسري |
0,591 | فرنك فرنسي |
12,217 | دينار كويتي |
5,284 | دينار أردني |
2,4816 | دولار استرالي |
2,540 | دولار كندي |
0,0873 | روبية هندية |
0,031 | ين ياباني |
0,002011 | ليرة ايطالي |
0,0025 | ليرة لبناني |
0,000022 | ليرة تركي |
0,000602 | روبية اندونيسي |
0,375 | درهم مغربي |
0,0732 | روبية باكستاني |
1,0216 | درهم الامارات |
0,0527 | روبية سيرلانكا |
3,088 | دينار تونسي |
9,961 | دينار بحريني |
0,0984 | بيسو الفلبين |
9,747 | ريال عماني |
0,0876 | ليرة سورية |
1,0312 | ريال قطر |
1,0871 | جنيه مصري |
المعادن الثمينة | |
30670 | الذهب - كيلو |
4,34 | الفضة - اوقية |
الاسعار من شركة الراجحي المصرفية |
|